2023年四川各院校單招情況匯總表
| 院校名稱 | 學校性質(zhì) | 單招報名人數(shù) | 單招計劃人數(shù) | 淘汰人數(shù) | 淘汰率 | 分數(shù)線 |
| 川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 1766 | 1375 | 391 | 22% | 點擊查看>> |
| 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 3963 | 2440 | 1523 | 38% | 點擊查看>> |
| 四川幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3514 | 2035 | 1479 | 42% | 點擊查看>> |
| 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 4494 | 2200 | 2294 | 51% | 點擊查看>> |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2545 | 1320 | 1225 | 48% | 點擊查看>> |
| 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 5268 | 2552 | 2716 | 52% | 點擊查看>> |
| 達州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4345 | 2573 | 1772 | 41% | 暫未更新 |
| 四川機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2159 | 2040 | 119 | 6% | 點擊查看>> |
| 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3824 | 2200 | 1624 | 42% | 暫未更新 |
| 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2800 | 1980 | 820 | 29% | 點擊查看>> |
| 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2970 | 2090 | 880 | 30% | 點擊查看>> |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3963 | 2728 | 1235 | 31% | 點擊查看>> |
| 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2932 | 4500 | -1568 | -53% | 暫未更新 |
| 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2836 | 2000 | 836 | 29% | 點擊查看>> |
| 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3434 | 2925 | 509 | 15% | 暫未更新 |
| 成都藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2983 | 4250 | -1267 | -42% | 暫未更新 |
| 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 4375 | 4420 | -45 | -1% | 暫未更新 |
| 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3314 | 2687 | 627 | 19% | 點擊查看>> |
| 眉山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2894 | 1675 | 1219 | 42% | 點擊查看>> |
| 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3648 | 2720 | 928 | 25% | 點擊查看>> |
| 樂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4547 | 2850 | 1697 | 37% | 點擊查看>> |
| 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4048 | 2640 | 1408 | 35% | 暫未更新 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 1432 | 770 | 662 | 46% | 點擊查看>> |
| 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4032 | 3000 | 1032 | 26% | 暫未更新 |
| 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2762 | 1950 | 812 | 29% | 點擊查看>> |
| 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2391 | 1980 | 411 | 17% | 暫未更新 |
| 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4837 | 3450 | 1387 | 29% | 點擊查看>> |
| 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3885 | 2255 | 1630 | 42% | 點擊查看>> |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2680 | 2090 | 590 | 22% | 暫未更新 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 990 | 385 | 605 | 61% | 點擊查看>> |
| 四川信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2225 | 1870 | 355 | 16% | 點擊查看>> |
| 廣安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 4880 | 3600 | 1280 | 26% | 點擊查看>> |
| 四川商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2448 | 1925 | 523 | 21% | 點擊查看>> |
| 四川管理職業(yè)學院 | 公辦 | 378 | 316 | 62 | 16% | 暫未更新 |
| 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 1911 | 1185 | 726 | 38% | 點擊查看>> |
| 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2452 | 1855 | 597 | 24% | 暫未更新 |
| 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2955 | 5096 | -2141 | -72% | 暫未更新 |
| 四川藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 1131 | 1210 | -79 | -7% | 點擊查看>> |
| 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 3803 | 3078 | 725 | 19% | 暫未更新 |
| 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 3176 | 4335 | -1159 | -36% | 暫未更新 |
| 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 6109 | 7423 | -1314 | -22% | 點擊查看>> |
| 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 3847 | 4080 | -233 | -6% | 暫未更新 |
| 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 4772 | 4930 | -158 | -3% | 點擊查看>> |
| 天一學院 | 民辦 | 4460 | 4250 | 210 | 5% | 暫未更新 |
| 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 公辦 | 3283 | 1540 | 1743 | 53% | 暫未更新 |
| 四川三河職業(yè)學院 | 民辦 | 3374 | 3655 | -281 | -8% | 暫未更新 |
| 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 1908 | 1847 | 61 | 3% | 點擊查看>> |
| 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2764 | 1100 | 1664 | 60% | 暫未更新 |
| 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 1088 | 1582 | -494 | -45% | 暫未更新 |
| 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 4373 | 4250 | 123 | 3% | 暫未更新 |
| 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦 | 1206 | 1904 | -698 | -58% | 點擊查看>> |
| 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 6279 | 5116 | 1163 | 19% | 點擊查看>> |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 704 | 720 | -16 | -2% | 點擊查看>> |
| 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 1489 | 1690 | -201 | -13% | 暫未更新 |
| 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 191 | 620 | -429 | -225% | 暫未更新 |
| 成都工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 694 | 528 | 166 | 24% | 點擊查看>> |
| 總計 | 171531 | 141785 | 29746 | 639% | ||
注意:此表數(shù)據(jù)僅供參考。
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動人口子女報讀指南======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會城市,其教育資源豐富,包括各類幼兒園。對于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)的幼兒園政策,主要依據(jù)成都市的學前教育政策進行制定和實施。成都市重視學前教育的普及和發(fā)展,積極推進幼兒園建設,努力實現(xiàn)學前教育的公益普惠發(fā)展。對于幼兒園的收費標準和管理辦法都有明確的規(guī)定,以保障幼兒教育的
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策與流動人口子女入學指南=======一、成都幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會城市,其教育資源豐富,教育體系完善。針對幼兒階段的兒童教育,成都市有一系列明確的政策規(guī)定,旨在確保所有兒童都能享受到優(yōu)質(zhì)的學前教育。對于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)來說,也實施了這些政策。這些政策強調(diào)公平性,不論孩子的戶籍和社保狀況如何,只要符合入學年齡要求,都有資格申請當?shù)?/p>
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動人口子女報讀指南=======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市教育局為了普及優(yōu)質(zhì)的學前教育,制定了相應的幼兒園政策,鼓勵并保障所有適齡兒童接受學前教育的權利。這其中也包括對流動人口子女的特殊關照,確保他們能在成都享受到公平、有質(zhì)量的教育資源。二、流動人口子女報讀幼兒園的途徑---------------對于在成都務工或生活的流動人口家庭,其
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園咨詢——針對流動人口子女報名及學費等相關問題解答=======隨著城市化進程的加快,流動人口數(shù)量也在不斷增加,其中許多家庭帶著孩子來到成都這樣的城市生活和工作。對于在成都的流動人口家庭來說,了解當?shù)氐挠變簣@政策,包括報名、學費、學雜費等要求顯得尤為重要。以下就關于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園的相關信息,為流動人口家庭提供咨詢參考。一、成都市幼兒園政策概述-------------
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園信息及學費概述——流動人口子女報讀指南與幼兒園教育費用解析一、成都市幼兒園政策概述成都市作為四川省的省會城市,一直以來高度重視幼兒教育事業(yè)的發(fā)展。為了保障幼兒接受優(yōu)質(zhì)教育,成都市制定了一系列幼兒園教育政策。這些政策旨在提高幼兒園教育質(zhì)量,確保每個孩子都能享受到公平而有質(zhì)量的教育資源。此外,對于不同區(qū)域的幼兒園設置與運營也有明確的指導和規(guī)定。二、金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園情況