| 系名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 普高畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 體育特長(zhǎng)生 | 文藝 特長(zhǎng)生 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/人年) | |||
| 小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 中職類別 | |||||||
| 機(jī)電工程系 | 飛行器制造技術(shù) | 工程類 | 20 | √ | 5 | 加工制造類 | 25 | 4100 | |||
| 機(jī)電工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 工程類 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
| 機(jī)電工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 工程類 | 30 | √ | 15 | 加工制造類 | 45 | 4100 | |||
| 機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 航空材料精密成型技術(shù) | 工程類 | 25 | √ | 30 | 加工制造類 | 55 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 工程類 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
| 材料工程系 | 材料成型與控制技術(shù) | 工程類 | 15 | √ | 15 | 加工制造類 | 30 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 工程類 | 45 | √ | 15 | 加工制造類 | 60 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | √ | 10 | 加工制造類 | 40 | 4100 | ||
| 電氣信息工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | 15 | 信息技術(shù)二類 | 55 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術(shù)二類 | 45 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 10 | 信息技術(shù)一類 | 40 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 軟件技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術(shù)一類 | 45 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 工程類 | 25 | √ | 20 | 信息技術(shù)一類 | 45 | 4100 | |||
| 交通工程系 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | √ | 5 | 加工制造類 | 45 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 95 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | √ | 25 | 加工制造類 | 85 | 4100 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 文管類 | 60 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 70 | 3700 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國(guó)際商務(wù) | 文管類 | 40 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 3700 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 文管類 | 45 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 55 | 3700 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文管類 | 65 | √ | √ | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 85 | 3700 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 文管類 | 30 | √ | √ | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 酒店管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 20 | 旅游服務(wù)一類 | 80 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服務(wù)一類 | 90 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游英語(yǔ) | 文管類 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||
| 外語(yǔ)系 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 外語(yǔ)系 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 藝術(shù)系 | 學(xué)前教育 | 文管類 | 70 | √ | √ | 30 | 公共管理與服務(wù)類 | 100 | 3700 | ||
| 藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 限已參加2023年四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考的考生報(bào)考。 | 65 | 6000 | ||||||
| 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 50 | 5500 | |||||||
| 建筑工程系 | 工程造價(jià) | 工程類 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 45 | 3700 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 55 | 4100 | ||
| 建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 工程類 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利類 | 25 | 5500 | ||
| 總計(jì) | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 | ||||||
備注:各專業(yè)招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以四川省教育廳、省教育考試院審核公告為準(zhǔn)。
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動(dòng)人口子女報(bào)讀指南======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會(huì)城市,其教育資源豐富,包括各類幼兒園。對(duì)于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)的幼兒園政策,主要依據(jù)成都市的學(xué)前教育政策進(jìn)行制定和實(shí)施。成都市重視學(xué)前教育的普及和發(fā)展,積極推進(jìn)幼兒園建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育的公益普惠發(fā)展。對(duì)于幼兒園的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法都有明確的規(guī)定,以保障幼兒教育的
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策與流動(dòng)人口子女入學(xué)指南=======一、成都幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會(huì)城市,其教育資源豐富,教育體系完善。針對(duì)幼兒階段的兒童教育,成都市有一系列明確的政策規(guī)定,旨在確保所有兒童都能享受到優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。對(duì)于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)來(lái)說(shuō),也實(shí)施了這些政策。這些政策強(qiáng)調(diào)公平性,不論孩子的戶籍和社保狀況如何,只要符合入學(xué)年齡要求,都有資格申請(qǐng)當(dāng)?shù)?/p>
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動(dòng)人口子女報(bào)讀指南=======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市教育局為了普及優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育,制定了相應(yīng)的幼兒園政策,鼓勵(lì)并保障所有適齡兒童接受學(xué)前教育的權(quán)利。這其中也包括對(duì)流動(dòng)人口子女的特殊關(guān)照,確保他們能在成都享受到公平、有質(zhì)量的教育資源。二、流動(dòng)人口子女報(bào)讀幼兒園的途徑---------------對(duì)于在成都務(wù)工或生活的流動(dòng)人口家庭,其
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園咨詢——針對(duì)流動(dòng)人口子女報(bào)名及學(xué)費(fèi)等相關(guān)問(wèn)題解答=======隨著城市化進(jìn)程的加快,流動(dòng)人口數(shù)量也在不斷增加,其中許多家庭帶著孩子來(lái)到成都這樣的城市生活和工作。對(duì)于在成都的流動(dòng)人口家庭來(lái)說(shuō),了解當(dāng)?shù)氐挠變簣@政策,包括報(bào)名、學(xué)費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)等要求顯得尤為重要。以下就關(guān)于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園的相關(guān)信息,為流動(dòng)人口家庭提供咨詢參考。一、成都市幼兒園政策概述-------------
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園信息及學(xué)費(fèi)概述——流動(dòng)人口子女報(bào)讀指南與幼兒園教育費(fèi)用解析一、成都市幼兒園政策概述成都市作為四川省的省會(huì)城市,一直以來(lái)高度重視幼兒教育事業(yè)的發(fā)展。為了保障幼兒接受優(yōu)質(zhì)教育,成都市制定了一系列幼兒園教育政策。這些政策旨在提高幼兒園教育質(zhì)量,確保每個(gè)孩子都能享受到公平而有質(zhì)量的教育資源。此外,對(duì)于不同區(qū)域的幼兒園設(shè)置與運(yùn)營(yíng)也有明確的指導(dǎo)和規(guī)定。二、金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園情況
四川省青神中等職業(yè)學(xué)校綜合高中部
關(guān)注:68456人
四川大學(xué)航空學(xué)院
關(guān)注:60129人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院
關(guān)注:32227人
四川托普計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)校
關(guān)注:14748人
成都藝術(shù)
關(guān)注:9103人
樂(lè)山市醫(yī)藥科技學(xué)校成都校區(qū)
關(guān)注:6616人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院五年制大專部
關(guān)注:5841人
菲樂(lè)藝術(shù)教育學(xué)校
關(guān)注:5366人